Transparent
Die Bilanzzahlen der vergangenen Geschäftsjahre
Kennzahlen der Genossenschaft
Bilanz / G+V | |
---|---|
Bilanzsumme | 427.160,9 T€ |
Umsatzerlöse | 47.229,0 T€ |
Anlagevermögen | 369.128,6 T€ |
Eigenkapital | 86.745,4 T€ |
Eigenkapital-Quote | 20,3 % |
Spareinlagen und Sparbriefe | 129.475,8 T€ |
Wohnungsbestand | |
---|---|
Wohnungen | 6.428 |
– davon frei finanziert | 5.630 |
Durchschn. Nettokaltmiete | 6,87 €/m2 |
Kapital | |
---|---|
Jahresüberschuss | 5.322,3 T€ |
Cashflow | 14.186,5 T€ |
Eigenkapitalrentabilität | 6,5 % |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,5 % |
Weitere Daten | |
---|---|
Zahl der Mitglieder | 15.379 |
Zahl der Mitarbeiter | 97 |
Unsere Geschäftsberichte finden Sie in unserem Downloadbereich.
Kennzahlen der Genossenschaft
Bilanz / G+V | |
---|---|
Bilanzsumme | 407.893,7 T€ |
Umsatzerlöse | 45.264,8 T€ |
Anlagevermögen | 360.544,0 T€ |
Eigenkapital | 77.707,6 T€ |
Eigenkapital-Quote | 19,1 % |
Spareinlagen und Sparbriefe | 120.862,5 T€ |
Wohnungsbestand | |
---|---|
Wohnungen | 6.414 |
– davon frei finanziert | 5.555 |
Durchschn. Nettokaltmiete | 6,76 €/m2 |
Kapital | |
---|---|
Jahresüberschuss | 3.582,8 T€ |
Cashflow | 13.212,2 T€ |
Eigenkapitalrentabilität | 4,5 % |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,2 % |
Weitere Daten | |
---|---|
Zahl der Mitglieder | 15.216 |
Zahl der Mitarbeiter | 97 |
Unsere Geschäftsberichte finden Sie in unserem Downloadbereich.
Kennzahlen der Genossenschaft
Bilanz / G+V | |
---|---|
Bilanzsumme | 415.194,7 T€ |
Umsatzerlöse | 44.159,9 T€ |
Anlagevermögen | 362.206,1 T€ |
Eigenkapital | 70.967,7 T€ |
Eigenkapital-Quote | 17,1 % |
Spareinlagen und Sparbriefe | 120.882,0 T€ |
Wohnungsbestand | |
---|---|
Wohnungen | 6.455 |
– davon frei finanziert | 5.528 |
Durchschn. Nettokaltmiete | 6,60 €/m2 |
Kapital | |
---|---|
Jahresüberschuss | 3.898,5 T€ |
Cashflow | 12.269,1 T€ |
Eigenkapitalrentabilität | 5,9 % |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,3 % |
Weitere Daten | |
---|---|
Zahl der Mitglieder | 14.966 |
Zahl der Mitarbeiter | 102 |
Unsere Geschäftsberichte finden Sie in unserem Downloadbereich.
Kennzahlen der Genossenschaft
Bilanz / G+V | |
---|---|
Bilanzsumme | 379.495,8 T€ |
Umsatzerlöse | 41.385,8 T€ |
Anlagevermögen | 348.444,8 T€ |
Eigenkapital | 63.573,9 T€ |
Eigenkapital-Quote | 16,8 % |
Spareinlagen und Sparbriefe | 111.306,3 T€ |
Wohnungsbestand | |
---|---|
Wohnungen | 6.226 |
– davon frei finanziert | 4.692 |
Durchschn. Nettokaltmiete | 6,33 €/m2 |
Kapital | |
---|---|
Jahresüberschuss | 2.110,3 T€ |
Cashflow | 10.012,5 T€ |
Eigenkapitalrentabilität | 3,5 % |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,0 % |
Weitere Daten | |
---|---|
Zahl der Mitglieder | 14.525 |
Zahl der Mitarbeiter | 101 |
Unsere Geschäftsberichte finden Sie in unserem Downloadbereich.
Kennzahlen der Genossenschaft
Bilanz / G+V | |
---|---|
Bilanzsumme | 371.178,3 T€ |
Umsatzerlöse | 39.508,8 T€ |
Anlagevermögen | 332.640,2 T€ |
Eigenkapital | 58.462,5 T€ |
Eigenkapital-Quote | 15,8 % |
Spareinlagen und Sparbriefe | 109.351,2 T€ |
Wohnungsbestand | |
---|---|
Wohnungen | 6.153 |
– davon frei finanziert | 4.617 |
Durchschn. Nettokaltmiete | 6,20 €/m2 |
Kapital | |
---|---|
Jahresüberschuss | 1.624,3 T€ |
Cashflow | 9.119,2 T€ |
Eigenkapitalrentabilität | 3,0 % |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,0 % |
Bauvolumen | 26,3 Mio.€ |
Instandhaltung |
Weitere Daten | |
---|---|
Zahl der Mitglieder | 14.035 |
Zahl der Mitarbeiter | 101 |
Unsere Geschäftsberichte finden Sie in unserem Downloadbereich.
Kennzahlen der Genossenschaft
Bilanz / G+V | |
---|---|
Bilanzsumme | 352.210,8 T€ |
Umsatzerlöse | 35.963,6 T€ |
Anlagevermögen | 315.388,7 T€ |
Eigenkapital | 53.838,6 T€ |
Eigenkapital-Quote | 15,3 % |
Spareinlagen und Sparbriefe | 102.357,1 T€ |
Wohnungsbestand | |
---|---|
Wohnungen | 6.049 |
– davon frei finanziert | 4.524 |
Durchschn. Nettokaltmiete | 6,06 €/m2 |
Kapital | |
---|---|
Jahresüberschuss | 2.294,5 T€ |
Cashflow | 8.684,3 T€ |
Eigenkapitalrentabilität | 4,3 % |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,3 % |
Bauinvestitionen | 54,53 Mio. € |
Instandhaltung | 5,09 Mio. € |
Weitere Daten | |
---|---|
Zahl der Mitglieder | 13.092 |
Zahl der Mitarbeiter | 94 |
Unsere Geschäftsberichte finden Sie in unserem Downloadbereich.
Kennzahlen der Genossenschaft
Bilanz / G+V | |
---|---|
Bilanzsumme | 312.975,9 T€ |
Umsatzerlöse | 34.835,8 T€ |
Anlagevermögen | 272.252,7 T€ |
Eigenkapital | 49.457,0 T€ |
Eigenkapital-Quote | 15,8 % |
Spareinlagen und Sparbriefe | 86.989,6 T€ |
Wohnungsbestand | |
---|---|
Wohnungen | 5.770 |
– davon frei finanziert | 4.483 |
Durchschn. Nettokaltmiete | 5,74 €/m2 |
Kapital | |
---|---|
Jahresüberschuss | 2.036,60 T€ |
Cashflow | 6.538,30 T€ |
Eigenkapitalrentabilität | 4,1 % |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,5 % |
Bauinvestitionen | 45,30 Mio. € |
Instandhaltung | 5,56 Mio. € |
Weitere Daten | |
---|---|
Zahl der Mitglieder | 11.529 |
Zahl der Mitarbeiter | 90 |
Dynamischer Verschuldungsgrad | 24 Jahre |
Unsere Geschäftsberichte finden Sie in unserem Downloadbereich.
Bilanz / G+V | T € |
---|---|
Bilanzsumme | 272.256 |
Anlagevermögen | 239.639 |
Umlaufvermögen | 32.412 |
Eigenkapital insges. | 45.184 |
– davon Rücklagen | 37.577 |
Umsatzerlöse | 33.736 |
– a.d. Hausbewirtschaftung | 33.160 |
Jahresergebnis | 1.272 |
Dividende | 157 |
Objektbestand 31.12.2014 | |
---|---|
Wohnungen | 5.790 |
– davon frei finanziert | 4.449 |
gewerbliche Objekte | 32 |
Garagen/Stellplätze | 3.890 |
sonstige | 30 |
Gesamtbestand | 9.742 |
Fläche unbebauter Grundstücke | m² |
---|---|
im Anlagevermögen | 7.583 |
im Umlaufvermögen | 323 |
Bauvolumen | T € |
---|---|
Bauvolumen gesamt | 52.895 |
Neubau | 40.767 |
Modernisierung | 4.328 |
Instandhaltung | 6.200 |
Ankauf | 1.600 |
Unsere Geschäftsberichte finden Sie in unserem Downloadbereich.
Bilanz / G+V | T € |
---|---|
Bilanzsumme | 272.256 |
Anlagevermögen | 239.639 |
Umlaufvermögen | 32.412 |
Eigenkapital insges. | 45.184 |
– davon Rücklagen | 37.577 |
Umsatzerlöse | 33.736 |
– a.d. Hausbewirtschaftung | 33.160 |
Jahresergebnis | 1.272 |
Dividende | 157 |
Objektbestand 31.12.2014 | |
---|---|
Wohnungen | 5.790 |
– davon frei finanziert | 4.449 |
gewerbliche Objekte | 32 |
Garagen/Stellplätze | 3.890 |
sonstige | 30 |
Gesamtbestand | 9.742 |
Fläche unbebauter Grundstücke | m² |
---|---|
im Anlagevermögen | 7.583 |
im Umlaufvermögen | 323 |
Bauvolumen | T € |
---|---|
Bauvolumen gesamt | 52.895 |
Neubau | 40.767 |
Modernisierung | 4.328 |
Instandhaltung | 6.200 |
Ankauf | 1.600 |
Unsere Geschäftsberichte finden Sie in unserem Downloadbereich.