| Bilanz / G+V | Tausend Euro |
|---|---|
| Bilanzsumme | 193.353 |
| Anlagevermögen | 180.669 |
| Umlaufvermögen | 12.234 |
| Eigenkapital insges. | 34.997 |
| –davon Rücklagen | 28.920 |
| Umsatzerlöse | 30.276 |
| –a.d. Hausbewirtschaftung | 29.419 |
| Jahresergebnis/Bilanzgewinn | 2.353 |
| Dividende | 135 |
| Objektbestand 31.12.2010 gesamt | |
|---|---|
| eigener Bestand | 7.304 |
| davon Wohnungen | 5.851 |
| Wohnungseigentums-Verwaltung | 1.000 |
| –davon Wohnungen | 852 |
| Hausverwaltung für Dritte | 322 |
| –davon Wohnungen | 266 |
| Gesamtbestand | 8.626 |
| Fläche unbebauter Grundstücke | |
|---|---|
| Anlagevermögen | 3.652 qm |
| Umlaufvermögen | 323 qm |
| Bauvolumen | |
|---|---|
| Bauvolumen gesamt | 16.208 |
| Neubau | 12.569 |
| Modernisierung | 94 |
| Instandhaltung | 3.519 |
| Zukauf | 26 |
Hier können Sie den Geschäftsbericht 2010 downloaden:
Geschäftsbericht 2010
Weitere Geschäftsberichte:
Geschäftsbericht 2009
Geschäftsbericht 2008